Veľkostná tabuľka pre svadobné a spoločenské šaty
| Veľkosť | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Prsia (cm) | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 | 132 | 142 |
| Pás (cm) | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 75 | 79 | 83 | 86 | 91 | 97 | 102 | 109 | 119 |
| Boky (cm) | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 117 | 122 | 127 | 132 | 140 | 150 |
Veľkostná tabuľka pre dievčenské šaty
| Vek (roky) | 2 - 3 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
| Prsia (cm) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Pás (cm) | 52,5 | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 87,5 |
| Od ramien po koniec šiat (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 92,5 | 100 | 110 | 120 |
Ak neviete, ako sa správne odmerať, kliknite sem »